|
|
Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 - SasquatchDate: 2023-06-05 |
|
|||||||||||
| Sasquatch | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved levels | 56004 | 12045 | 586 | 47 of 50 | 25 | Total | 5288 | 776 | 7395 | 9695 | |||
| Sokoban Solver Statistics - Sokolution 6.0 10 minutes - Sasquatch | |||||||||||||
| Sasquatch | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 274 | 40 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 45 | 3 | 30 | 30 | |||
| 2 | 71 | 16 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 26 | 4 | 10 | 16 | |||
| 3 | 526 | 207 | ✓ | ✓ | 16 | 14 | 68 | 10 | 177 | 187 | |||
| 4 | 403 | 119 | ✓ | ✓ | 13 | 10 | 50 | 9 | 79 | 95 | |||
| 5 | 989 | 244 | 56 | ✓ | 15 | 15 | 129 | 29 | 80 | 142 | |||
| 6 | 476 | 95 | 28 | ✓ | ✓ | 15 | 12 | 54 | 13 | 37 | 43 | ||
| 7 | 449 | 84 | ✓ | ✓ | 19 | 10 | 59 | 6 | 28 | 62 | |||
| 8 | 251 | 17 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 7 | 11 | 17 | |||
| 9 | 299 | 48 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 5 | 28 | 40 | |||
| 10 | 560 | 153 | ✓ | ✓ | 18 | 17 | 86 | 11 | 83 | 101 | |||
| 11 | 475 | 76 | ✓ | ✓ | 11 | 9 | 36 | 6 | 10 | 26 | |||
| 12 | 1136 | 216 | ✓ | 27 | 12 | 99 | 15 | 64 | 120 | ||||
| 13 | 830 | 112 | ✓ | ✓ | 12 | 14 | 65 | 10 | 34 | 46 | |||
| 14 | 206 | 27 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 31 | 6 | 9 | 15 | |||
| 15 | 322 | 72 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 39 | 7 | 28 | 36 | |||
| 16 | 340 | 98 | ✓ | ✓ | 15 | 17 | 77 | 11 | 16 | 68 | |||
| 17 | 1273 | 316 | 7 | ✓ | ✓ | 23 | 12 | 106 | 13 | 216 | 238 | ||
| 18 | 634 | 154 | ✓ | 8 | 15 | 70 | 24 | 30 | 46 | ||||
| 19 | 1378 | 357 | 7 | ✓ | ✓ | 25 | 15 | 99 | 9 | 137 | 183 | ||
| Sasquatch | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 167 | 42 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 9 | 24 | 36 | |||
| 21 | 166 | 40 | ✓ | ✓ | 15 | 6 | 40 | 8 | 22 | 36 | |||
| 22 | 377 | 54 | ✓ | ✓ | 15 | 14 | 76 | 8 | 20 | 36 | |||
| 23 | 1046 | 166 | 1 | ✓ | 17 | 9 | 71 | 14 | 56 | 72 | |||
| 24 | 611 | 122 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | 75 | 13 | 80 | 82 | |||
| 25 | 1143 | 310 | ✓ | 18 | 14 | 87 | 19 | 152 | 198 | ||||
| 26 | 1057 | 274 | 1 | ✓ | 18 | 11 | 75 | 12 | 196 | 202 | |||
| 27 | 2421 | 298 | ✓ | 24 | 16 | 165 | 12 | 260 | 278 | ||||
| 28 | 1370 | 204 | ✓ | ✓ | 21 | 13 | 100 | 17 | 108 | 118 | |||
| 29 | 1671 | 290 | 1 | ✓ | 22 | 16 | 139 | 18 | 124 | 212 | |||
| 30 | 1535 | 482 | 2 | ✓ | 26 | 14 | 97 | 13 | 96 | 300 | |||
| 31 | 1407 | 231 | 3 | ✓ | 21 | 16 | 125 | 20 | 127 | 145 | |||
| 32 | 1460 | 396 | ✓ | ✓ | 24 | 16 | 116 | 14 | 330 | 376 | |||
| 33 | 1296 | 210 | ✓ | 25 | 17 | 137 | 19 | 30 | 70 | ||||
| 34 | 2424 | 767 | 12 | ✓ | 26 | 17 | 161 | 19 | 311 | 679 | |||
| 35 | ✕ | 26 | 17 | 156 | 31 | 439 | 543 | ||||||
| 36 | 2182 | 664 | 7 | ✓ | ✓ | 27 | 15 | 148 | 15 | 274 | 528 | ||
| 37 | 1593 | 286 | 7 | ✓ | 29 | 17 | 191 | 30 | 172 | 172 | |||
| 38 | 1519 | 413 | 63 | ✓ | 26 | 18 | 178 | 25 | 317 | 349 | |||
| 39 | 1903 | 312 | 4 | ✓ | 23 | 17 | 124 | 20 | 142 | 154 | |||
| Sasquatch | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 40 | 3007 | 767 | 92 | ✓ | 24 | 15 | 131 | 24 | 327 | 369 | |||
| 41 | 107 | 28 | ✓ | ✓ | 24 | 14 | 41 | 16 | 12 | 18 | |||
| 42 | 3654 | 640 | 20 | ✓ | 19 | 17 | 121 | 14 | 472 | 480 | |||
| 43 | ✕ | 30 | 18 | 188 | 22 | 188 | 278 | ||||||
| 44 | 2513 | 583 | 3 | ✓ | 24 | 18 | 156 | 23 | 515 | 547 | |||
| 45 | ✕ | 23 | 18 | 175 | 21 | 245 | 307 | ||||||
| 46 | 855 | 91 | 133 | ✓ | 30 | 18 | 213 | 30 | 49 | 65 | |||
| 47 | 3954 | 877 | 117 | ✓ | 22 | 14 | 160 | 33 | 645 | 693 | |||
| 48 | 3876 | 879 | 9 | ✓ | 23 | 17 | 174 | 15 | 401 | 687 | |||
| 49 | 858 | 94 | 4 | ✓ | ✓ | 27 | 13 | 172 | 8 | 94 | 94 | ||
| 50 | 940 | 74 | 9 | ✓ | 27 | 15 | 239 | 36 | 60 | 60 | |||
| Solved levels | 56004 | 12045 | 586 | 47 of 50 | 25 | Total | 5288 | 776 | 7395 | 9695 | |||
| Solver | Sokolution |
| Version | 6.0 |
| Author | Florent Diedler |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | Intel(R) Core(TM) i7-7700K |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark